24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2213371 ] 機車大叔 的評論:出國也要練棒式( 2024-09-12 03:02:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 10:01 | 10:20 | 19 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
3 | 2024-10-04 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
4 | 21:51 | 22:31 | 40 分鐘 | |
5 | 01:45 | 03:32 | 107 分鐘 | |
6 | 01:10 | 01:42 | 32 分鐘 | |
7 | 00:01 | 01:05 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-10-03 | 22:57 | 23:11 | 14 分鐘 |
9 | 22:17 | 22:20 | 3 分鐘 | |
10 | 19:08 | 22:12 | 183 分鐘 | |
11 | 17:16 | 17:58 | 42 分鐘 | |
12 | 16:47 | 17:10 | 23 分鐘 | |
13 | 16:07 | 16:30 | 22 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
16 | 22:01 | 22:11 | 11 分鐘 | |
17 | 21:15 | 21:43 | 28 分鐘 | |
18 | 18:34 | 20:29 | 114 分鐘 | |
19 | 17:35 | 17:59 | 24 分鐘 | |
20 | 15:47 | 17:33 | 106 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 3600.x348.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|